Générateurs d'air chaud (canon à chaleur)
Fixes et semi-mobiles série Farm
- Conception identique à la série Jumbo mais dans le sens horizontal afin d'être suspendu.
- Carrosserie zinguée avec structure en double tôles pour l'isolation thermique et acoustique.
- ventilateur axial ou centrifuge disponible
- Brûleur fuel - gaz disponible monté d'origine mais aussi brûleur BIOGAZ.
- Chambre de combustion inox réfractaire avec échangeur à haut rendement.
- Système de contrôle de flamme électronique
- Rampe de sécurité EN 676 pour brûleur gaz.
- structure extérieure à double parois pour l'isolation thermique et acoustique.
- Options : ventilateur centrifuge, thermostat mécanique ou électronique, kit pré-chaufage fuel ou raccordement fuel externe, gaine de soufflerie en PVC ou polyéthylène.
Modèles de produit
Caractéristiques des modèles et options
| Modèles | 65 | 90 | 115 | 150 | 200 |
| Puis. Calorifique brut(Kcal) | 70000 | 90000 | 115000 | 150000 | 190000 |
| Puis. Calorifique net (KW) | 71,05 | 92,62 | 118,48 | 152,62 | 198,17 |
| Débit air (m³/H) | 5000 | 6000 | 8000 | 10500 | 12500 |
| Cons. fuel (kg/h) | 6,86 | 8,82 | 11,27 | 14,71 | 18,63 |
| Cons. Gaz métane (m³/h) | 10,49 | 13,41 | 17,49 | 22,15 | |
| Pression alim. méthane | 20 mbars | ||||
| Cons. Gaz GPL (kg/h) | 8,25 | 10,55 | 13,75 | 17,42 | |
| Presion gaz G30-G31 | 29-37 mbars | ||||
| Alimentation électrique | 230V1~50Hz ou 230/400V3~50Hz | ||||
| Cons. élec. monophasé (W) | 728 | 1240 | 1690 | 2120 | 2850 |
| Cons. élec. triphasé | 607 | 930 | 1460 | 1860 | 2540 |
| Dimensions LxPxH (mm) | 1375 x920 x672 | 1520 x960 x702 | 1695 x1090 x772 | 1895 x1230 x724 | 2180 x1400 x804 |
| Poids net (Kg) | 128 | 160 | 195 | 200 | 360 |
| Diamètre cheminée mm | 150 | 200 | |||

