Générateurs d'air chaud (canon à chaleur)
Fixes et semi-mobiles série Jumbo
- Modèle semi-mobile avec chambre de combustion en inox réfractaire.
- Echangeur à haut rendement à carneaux plats.
- Ventilateur axial à haut débit (ventilateur centrifuge en option).
- Brûleur nouvelle génération fuel ou gaz d'origine (excepté Jumbo 65), brûleur biogaz disponible. Brûleur gaz muni de la rampe complète (filtre, régulateur de pression, vanne de sécurité et de travail)
- Commande automatique de la ventilation par bi-thermostats Fan-limit
- Système de contröle de flamme électronique
- Structure extérieure en double parois pour l'isolation thermique et acoustique.
- Chambre de combustion inox aérodynamique
- Pré-ventilation de chambre de combustion et post-ventilation pour le refroidissement.
- Commutation chauffage-ventilation
- Série disponible en monophasé ou triphasé
- Kit de protection extérieure Scudo pour modèle 115 et 200 disponible en option: socle de transport, carter de protection^pour brûleur, coffret électrique étanche et ventilateur centrifuge avec aspiration latérale.
- Options : thermostats, sortie air chaud 2 ou 4 voies, gaines de soufflerie, kit pré-chauffage fuel, kit raccordement externe fuel, réservoir, plénum de soufflerie.
Modèles de produit
Caractéristiques des modèles et options
| Modèles | 65 | 90 | 115 | 150 | 200 |
| Puis. Calorifique brut(Kcal) | 70000 | 90000 | 115000 | 150000 | 190000 |
| Puis. Calorifique net (KW) | 72.09 | 88.95 | 110.47 | 151.16 | 197.67 |
| Débit air (m³/H) | 5000 | 6000 | 8000 | 10500 | 12500 |
| Cons. fuel (kg/h) | 6,86 | 8,82 | 11,27 | 14,71 | 18,63 |
| Cons. Gaz métane (m³/h) | 10,49 | 13,41 | 17,49 | 22,15 | |
| Pression alim. méthane | 20 mbars | ||||
| Cons. Gaz GPL (kg/h) | 8,25 | 10,55 | 13,75 | 17,42 | |
| Presion gaz G30-G31 | 29-37 mbars | ||||
| Alimentation électrique | 230V1~50Hz ou 230/400V3~50Hz | ||||
| Puissance (W) monophasé | 728 | 1240 | 1690 | 2120 | 2850 |
| Puissance (W) triphasé | 607 | 930 | 1460 | 1860 | 2540 |
| Dimensions LxPxH (mm) | 1420x 740x 1040 | 1540x 795x 1078 | 1780x 830 x1208 | 1945x 905x 1330 | 2235x 985x 1500 |
| Poids net (Kg) | 154 | 160 | 195 | 250 | 360 |
| Diamètre cheminée mm | 150 | 200 | |||

