Générateurs d'air chaud (canon à chaleur)
Fixes et semi-mobiles série SP
- Ventilateur centrifuge à haut débit.
- Brûleur d'origine nouvelle générateur au fuel (excepté SP30) ou au gaz avec rampe gaz complète certifié EN676.
- Brûleur BIOGAZ sur demande.
- Chambre de combustion aérodynamique en inox.
- Plénum 4 sorties à ailettes orientables.
- Communtateur ventilation - chauffage.
- Une série SP de 250 à 1000 KW disponible sur demande
- Options : thermostats, filtre d'aspiration d'air
- Disponible avec ou sans plénum
Modèles de produit
Caractéristiques des modèles et options
| Modèles | 30 | 60 | 100 | 150 | 200 |
| Puis. Calorifique brut(Kcal) | 30000 | 60000 | 99000 | 150000 | 190000 |
| Puis. Calorifique net (KW) | 31,4 | 63,3 | 101,3 | 152,62 | 198,84 |
| Débit air (m³/H) | 2400 | 4300 | 7600 | 10000 | 12500 |
| Cons. fuel (kg/h) | 5,88 | 9,71 | 14,71 | 18,63 | |
| Cons. Gaz métane (Nm³/h) | 3,49 | 7 | 11,54 | 17,49 | 22,15 |
| Pression alim. méthane | 20 mbars | ||||
| Cons. Gaz GPL (kg/h) | 2,74 | 5,5 | 9,08 | 13,75 | 17,42 |
| Presion gaz G30-G31 | 29-37 mbars | ||||
| Puissance électrique (W) | 677 | 1550 | 2000 | 3100 | 4000 |
| Alimentation électrique | 230V1~50Hz | 230/400 V 3 ~ 50 Hz | |||
| Dimensions LxPxH* (mm) | 510x 890x 1841 | 600x 995x 1866 | 670x 1160x 2265 | 690x 1710x 2320 | 770x 1960x 2620 |
| *: hauteur plénum inclus | |||||
| Poids net (Kg) | 109 | 145 | 247 | 278 | 367 |
| Diamètre cheminée mm | 150 | 200 | |||

