Générateurs d'air chaud (canon à chaleur)
Mobiles (canons à chaleur) série GA/N
- Générateurs suspendus au gaz basse pression.
- Brûleur automatique avec contrôle électronique.
- Carrosserie inox, coffret électrique étanche IP 54.
- Commutateur ventilation-chauffage.
- Rampe de sécurité gaz (EN676) avec filtre, régulateur, vanne de sécurité.
- Prise d'air Snorkel pour aspiration d'air extérieure au brûleur (GA/N120)
- Pré-disposition pour le raccordement d'un thermostat, timer...
- Disponible avec brûleur biogaz
- Option : thermostat mécanique ou électronique
Modèles de produit
Caractéristiques des modèles et options
| Modèles | 80 | 100 |
| Puis. Calorifique brut(Kcal) | 69295 | 86594 |
| Puis. Calorifique net (KW) | 80 | 100 |
| Débit air (m³/H) | 4700 | 6650 |
| Cons. Gaz méthane (m³/H) | 7.84 | 9.94 |
| Pression gaz méthane (mbar) | 20 | |
| Cons. Gaz G30-31(kg/H) | 6.63 | 8.47 |
| Pression gaz G30-31 (mbar) | 50 | |
| Alimentation électrique | 230 V 1 ~ 50 Hz | |
| Puissance absorbée(W) | 600 | 980 |
| Dimensions LxPxH (mm) | 1124x592x441 | 1213x688x540 |
| Poids net (Kg) | 46 | 56 |

